| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
| Artículo: | rodamientos de rodillos esféricos | Utilizado: | Excavador |
|---|---|---|---|
| Común: | 1000 piezas en stock | Envío: | MAR DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condición: | 100% de nuevo | Uso:: | Variedades |
| Resaltar: | 22314 excavador Slewing Ring Bearing,Excavador Slewing Ring Bearing del ODM,22314 rodamientos de rodillos de acero |
||
Lleve - el excavador resistente Slewing Ring Bearing 22314 rodamientos de rodillos de acero
Lleve - el excavador resistente Slewing Ring Bearing, excavador Roller Bearing
Descripción de producto:
| Model&No. | 22314 |
| Garantía: | 3 meses/6 meses |
| MOQ (cantidad de orden mínima:) | 1 pedazo |
| Condición: | El 100% nuevo |
| Disponibilidad: | En existencia |
| Lugar del origen | China (continente) |
| Métodos de la entrega: | Expreso: DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire |
| Formas de pago: | Transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal |
Ventaja:
1: Podemos ofrecer los transportes con tamaño o llevar no;
2: Todos los transportes pueden estar listos en poco tiempo;
3: Transportes con la garantía de la calidad;
4: Llevar embalar: plataforma, caso de madera, paquete industrial o como clientes
5: Llevar la condición es el 100% nuevo.
6: Nuestro transporte tiene no MOQ, 1pcs es aceptable para la orden de la muestra.
7: Uso: Variedades.
Podemos ofrecer todo el tamaño/transporte de Bearings According To del excavador no, enumeramos abajo para la referencia
| S.N | TRANSPORTE NO | MARCA | TAMAÑO | MODELO |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK/KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK/KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK/KOYO | ||
| 6 | BA230-7 | NTN | ||
| 7 | BA260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | BD130-1 | NSK | OH=34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH=40/39.5 | |
| 22 | 819349 | KOYO/TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK/KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | BA270-3 | NTN/NSK | ||
| 26 | BD110-1 | NTN | 110*140*27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Imagen de Spherical Roller Bearings 22314 del excavador:
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613675994665
Cubo esquelético durable de la roca, accesorios del cubo del excavador para la ingeniería municipal
El excavador de encargo Skeleton Bucket ISO9001 de 16MN Q355 aprobó
Estructura simple 6 precisión de Compaction Wheel 300m m del excavador de la tonelada alta